po 17. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valašské Meziříčí, Zimní stadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 18. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valašské Meziříčí, Zimní stadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 19. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valašské Meziříčí, Zimní stadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 20. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valašské Meziříčí, Zimní stadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 21. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valašské Meziříčí, Zimní stadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 22. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valašské Meziříčí, Zimní stadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 23. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valašské Meziříčí, Zimní stadion |