po 24. 2. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. třída06:15 - 07:00 | 4. třída08:00 - 09:00 | 4. třída13:30 - 14:30 | Starší žáci15:30 - 16:30 | Přípravka + 1. třída + 2. třída16:45 - 17:45 | Muži A18:00 - 19:15 | AHL trénink19:30 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 25. 2. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starší žáci06:00 - 07:15 | 4. třída08:00 - 09:00 | Mladší žáci09:00 - 10:00 | 4. třída13:30 - 14:30 | 3. třída13:45 - 14:45 | 1/2 Gólmani, 1/2 Rodič a dítě16:15 - 17:00 | Muži A17:15 - 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 26. 2. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. třída08:00 - 09:00 | Mladší žáci09:00 - 10:00 | 4. třída13:30 - 14:30 | Starší žáci15:00 - 16:00 | Ženy20:30 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 27. 2. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. třída14:30 - 15:30 | Přípravka + 1. třída + 2. třída15:45 - 16:45 Bobří školička15:45 - 16:45 | Muži A18:15 - 19:15 | Kajmani19:30 - 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 28. 2. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mladší žáci09:00 - 10:00 | 4. třída13:45 - 14:45 3. třída13:45 - 14:45 | Starší žáci16:15 - 17:15 | Muži A17:30 - 18:30 | Ženy20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 1. 3. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přípravka + 1. třída + 2. třída08:30 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 2. 3. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denk07:00 - 08:30 |